| 07:59:50 | ◀︎ | אסיה בעקבות וול סטריט; הניקיי מזנק ב-2.67% | |
| 08:34:28 | ◀︎ | ה-IMF מעלה את תחזית הצמיחה הגלובלית ל-4.6% ב-2010 | |
| 14:05:19 | ◀︎ | לא מתייאשים: החלה השביתה ה-6 ביוון נגד רפורמת הפנסיה | |
| 14:38:14 | ◀︎ | וול סטריט פתחה עוד יום חיובי לאחר שיפור בנתוני התעסוקה |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 16:12 | 17:25 |
| תל אביב | 16:26 | 17:26 |
| חיפה | 16:15 | 17:24 |
| באר שבע | 16:31 | 17:29 |
The headlines that made most buzz on this page