פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | שיתוף בווטסאפ | 241158 | 44.21 % | |
| 2 | שיתוף בפייסבוק | 232418 | 42.61 % | |
| 3 | RSS | 43857 | 8.04 % | |
| 4 | סלולרי / טאבלט | 10028 | 1.84 % | |
| 5 | תצוגה ראשית | 9156 | 1.68 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 6878 | 1.26 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1438 | 0.26 % | |
| 8 | Atom | 360 | 0.07 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 140 | 0.03 % | |
| כל השאר | 4 | 0 % | ||
| סך הכל | 545437 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות 24 | 1207 | 29.04 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מאמרים | 164 | 3.95 % | |
| 3 | ערוץ 7 - מבזקים | 164 | 3.95 % | |
| 4 | סרוגים | 137 | 3.30 % | |
| 5 | מעריב - מבזקים | 133 | 3.20 % | |
| 6 | Ynet - מבזקי חדשות | 114 | 2.74 % | |
| 7 | בחדרי חרדים | 112 | 2.69 % | |
| 8 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 109 | 2.62 % | |
| 9 | רדיו קול חי | 95 | 2.29 % | |
| 10 | ישראל היום - חדשות | 87 | 2.09 % | |
| 11 | JDN | 85 | 2.05 % | |
| 12 | The Times of Israel - Live Blog | 82 | 1.97 % | |
| 13 | Sport5 | 80 | 1.92 % | |
| 14 | מעריב - רכילות | 79 | 1.90 % | |
| 15 | וואלה! ספורט | 73 | 1.76 % | |
| 16 | Arutz Sheva | 69 | 1.66 % | |
| 17 | כיפה - תרבות | 66 | 1.59 % | |
| 18 | כיפה - נשים | 66 | 1.59 % | |
| 19 | כיפה - יהדות | 66 | 1.59 % | |
| 20 | כיפה - שאל את הרב | 66 | 1.59 % | |
| כל השאר | 1102 | 26.52 % | ||
| סך הכל | 4156 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חרדים | 1541 | 37.08 % | |
| 2 | חדשות | 1533 | 36.89 % | |
| 3 | תרבות ובידור | 216 | 5.20 % | |
| 4 | ספורט | 198 | 4.76 % | |
| 5 | דעות | 181 | 4.36 % | |
| 6 | יהדות | 136 | 3.27 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 93 | 2.24 % | |
| 8 | נשים | 66 | 1.59 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 48 | 1.15 % | |
| 10 | אוכל | 30 | 0.72 % | |
| 11 | בריאות | 21 | 0.51 % | |
| 12 | גברים | 17 | 0.41 % | |
| 13 | ברנז'ה | 13 | 0.31 % | |
| 14 | מדע וטבע | 10 | 0.24 % | |
| 15 | חברה | 10 | 0.24 % | |
| 16 | רכב | 8 | 0.19 % | |
| 17 | היי-טק | 7 | 0.17 % | |
| 18 | לייף סטייל | 7 | 0.17 % | |
| 19 | נדל"ן | 4 | 0.10 % | |
| 20 | סביבה | 4 | 0.10 % | |
| כל השאר | 13 | 0.31 % | ||
| סך הכל | 4156 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות 24 | 1207 | 29.04 % | |
| 2 | ערוץ 7 | 397 | 9.55 % | |
| 3 | כיפה | 317 | 7.63 % | |
| 4 | מעריב | 294 | 7.07 % | |
| 5 | Ynet | 291 | 7.00 % | |
| 6 | וואלה! | 234 | 5.63 % | |
| 7 | עכשיו 14 | 153 | 3.68 % | |
| 8 | סרוגים | 137 | 3.30 % | |
| 9 | The Times of Israel | 116 | 2.79 % | |
| 10 | בחדרי חרדים | 112 | 2.69 % | |
| 11 | ישראל היום | 98 | 2.36 % | |
| 12 | רדיו קול חי | 95 | 2.29 % | |
| 13 | BBC News | 90 | 2.17 % | |
| 14 | JDN | 85 | 2.05 % | |
| 15 | N12 | 83 | 2.00 % | |
| 16 | Sport5 | 80 | 1.92 % | |
| 17 | הארץ | 79 | 1.90 % | |
| 18 | The Jerusalem Post | 64 | 1.54 % | |
| 19 | גלובס | 42 | 1.01 % | |
| 20 | חרדים10 | 42 | 1.01 % | |
| כל השאר | 140 | 3.37 % | ||
| סך הכל | 4156 | 100 % | ||