פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | סלולרי / טאבלט | 87797 | 29.99 % | |
| 2 | שיתוף בווטסאפ | 77722 | 26.55 % | |
| 3 | שיתוף בפייסבוק | 74408 | 25.42 % | |
| 4 | RSS | 36732 | 12.55 % | |
| 5 | תצוגה ראשית | 8448 | 2.89 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 5765 | 1.97 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1374 | 0.47 % | |
| 8 | Atom | 373 | 0.13 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 103 | 0.04 % | |
| כל השאר | 7 | 0 % | ||
| סך הכל | 292729 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 191 | 6.11 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 191 | 6.11 % | |
| 3 | סרוגים | 146 | 4.67 % | |
| 4 | Ynet - מבזקי חדשות | 133 | 4.26 % | |
| 5 | בחדרי חרדים | 132 | 4.22 % | |
| 6 | מעריב - מבזקים | 129 | 4.13 % | |
| 7 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 103 | 3.30 % | |
| 8 | The Times of Israel - Live Blog | 95 | 3.04 % | |
| 9 | Arutz Sheva | 93 | 2.98 % | |
| 10 | רדיו קול חי | 88 | 2.82 % | |
| 11 | Sport5 | 81 | 2.59 % | |
| 12 | מעריב - רכילות | 78 | 2.50 % | |
| 13 | ישראל היום - חדשות | 77 | 2.46 % | |
| 14 | JDN | 67 | 2.14 % | |
| 15 | חרדים10 | 66 | 2.11 % | |
| 16 | וואלה! חדשות - מבזקים | 64 | 2.05 % | |
| 17 | כיפה - יהדות | 64 | 2.05 % | |
| 18 | כיפה - שאל את הרב | 64 | 2.05 % | |
| 19 | כיפה - תרבות | 64 | 2.05 % | |
| 20 | כיפה - נשים | 64 | 2.05 % | |
| כל השאר | 1135 | 36.32 % | ||
| סך הכל | 3125 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1596 | 51.07 % | |
| 2 | חרדים | 353 | 11.30 % | |
| 3 | תרבות ובידור | 241 | 7.71 % | |
| 4 | דעות | 210 | 6.72 % | |
| 5 | ספורט | 182 | 5.82 % | |
| 6 | יהדות | 136 | 4.35 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 125 | 4.00 % | |
| 8 | נשים | 64 | 2.05 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 56 | 1.79 % | |
| 10 | בריאות | 29 | 0.93 % | |
| 11 | אוכל | 27 | 0.86 % | |
| 12 | גברים | 16 | 0.51 % | |
| 13 | ברנז'ה | 14 | 0.45 % | |
| 14 | חברה | 10 | 0.32 % | |
| 15 | לייף סטייל | 10 | 0.32 % | |
| 16 | חוק ומשפט | 9 | 0.29 % | |
| 17 | היי-טק | 9 | 0.29 % | |
| 18 | רכב | 8 | 0.26 % | |
| 19 | מדע וטבע | 7 | 0.22 % | |
| 20 | נדל"ן | 7 | 0.22 % | |
| כל השאר | 16 | 0.51 % | ||
| סך הכל | 3125 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 475 | 15.20 % | |
| 2 | Ynet | 331 | 10.59 % | |
| 3 | מעריב | 302 | 9.66 % | |
| 4 | כיפה | 296 | 9.47 % | |
| 5 | וואלה! | 223 | 7.14 % | |
| 6 | סרוגים | 146 | 4.67 % | |
| 7 | בחדרי חרדים | 132 | 4.22 % | |
| 8 | The Times of Israel | 130 | 4.16 % | |
| 9 | עכשיו 14 | 127 | 4.06 % | |
| 10 | BBC News | 94 | 3.01 % | |
| 11 | ישראל היום | 90 | 2.88 % | |
| 12 | רדיו קול חי | 88 | 2.82 % | |
| 13 | N12 | 85 | 2.72 % | |
| 14 | Sport5 | 81 | 2.59 % | |
| 15 | הארץ | 75 | 2.40 % | |
| 16 | JDN | 67 | 2.14 % | |
| 17 | חרדים10 | 66 | 2.11 % | |
| 18 | חדשות 0404 | 65 | 2.08 % | |
| 19 | גלובס | 56 | 1.79 % | |
| 20 | The Jerusalem Post | 53 | 1.70 % | |
| כל השאר | 143 | 4.58 % | ||
| סך הכל | 3125 | 100 % | ||